A Nice resolveu inovar e trazer para a área digital o atendimento ágil que nos faz diferentes!
004 ASTEN BOMBA BME 150 AL 0,5 CV CORPO ALUMINIO EIXO CARBONO TRIFASICA BME-150-AL
CASO VOCÊ QUEIRA QUANTIDADE DIFERENTE DE 1 PEÇA, ENTRE EM CONTATO CONOSCO POR AQUI.
| Desempenho Nominal | |||
| Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
| Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 85 | 70 |
| Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 14 | 10 |
| Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
| Características Técnicas - Motores Elétricos | |
| Item | Dados Nominais |
| Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFVE / 60/50 Hz |
| Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
| Potência | 370 Watts / 0,50 cv |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Classe de Isolação | B (130ºC) |
| Grau de Proteção | IP 54 |
| Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
| Tensão - Volts | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
| Corrente - Ampéres | 1,25 / 0,72 / 0,62 | 1,27 / 0,73 / 0,63 |
| Rotação | 3370 rpm | 2890 rpm |
| Conjunto Mecânico das Bombas | |
| Componente Básico | Matéria Prima |
| Corpo da Bomba | Alumínio Liga - SAE 329 |
| Eixo da Bomba | Aço Carbono |
| Propulsor | Latão - SAE 41 |
| Câmara de Sucção | Ferro Fundido |
| Flange de Sucção | Ferro Fundido |
| Anel Centrifugador | Santoprene |
Despachamos para todos Estados, Capitais e Municípios do Brasil !!
Bomba Asten no Acre - AC
A Nice resolveu inovar e trazer para a área digital o atendimento ágil que nos faz diferentes!